歐洲主要股指 7 月 17 日漲跌不一:波動情況
快訊
2024年07月18日 01:09 1
admin
【7 月 17 日歐洲主要股指表現各異】
德國 DAX30 指數 7 月 17 日收盤下跌 85.03 點,跌幅 0.46%,報 18439.95 點。
英國富時 100 指數 7 月 17 日收盤上漲 22.23 點,漲幅 0.27%,報 8187.13 點。
法國 CAC40 指數 7 月 17 日收盤下跌 9.22 點,跌幅 0.12%,報 7570.81 點。
歐洲斯托克 50 指數 7 月 17 日收盤下跌 55.58 點,跌幅 1.12%,報 4892.25 點。
西班牙 IBEX35 指數 7 月 17 日收盤上漲 15.50 點,漲幅 0.14%,報 11106.00 點。
意大利富時 MIB 指數 7 月 17 日收盤上漲 15.81 點,漲幅 0.05%,報 34385.00 點。
相關文章
發(fā)表評論