各省本科分數(shù)圖_各省份高考本科分數(shù)線
學(xué)習(xí)
2024年10月18日 14:49 1
admin
2024年各省本科分數(shù)線概覽圖
以下是2024年全國部分省份的本科錄取分數(shù)線概覽,數(shù)據(jù)僅供參考,請以各省教育考試院官方發(fā)布為準。
省份 | 文科一本線 | 文科二本線 | 理科一本線 | 理科二本線 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 496分 | 419分 | 432分 | 371分 |
云南 | 550分 | 480分 | 505分 | 420分 |
內(nèi)蒙古 | 478分 | 381分 | 471分 | 360分 |
四川 | 529分 | 457分 | 539分 | 459分 |
重慶 | 歷史: 428分 | 歷史: ???80分 | 物理: 427分 | 物理: ???80分 |
陜西 | 488分 | 397分 | 475分 | 372分 |
湖南 | 歷史類: 438分 | 歷史類: ???00分 | 物理類: 422分 | 物理類: ???00分 |
河北 | 歷史類: 449分 | 歷史類: ???00分 | 物理類: 448分 | 物理類: 專科200分 |
青海 | 特控線440分 一段線411分 二段線382分 |
上一篇
合法合規(guī)的網(wǎng)站優(yōu)化公司的綜合解析,深度解析合法合規(guī)的網(wǎng)站優(yōu)化公司,如何選擇和運營高質(zhì)量的企業(yè)服務(wù)
下一篇揭秘正規(guī)網(wǎng)站優(yōu)化公司,如何選擇專業(yè)團隊提升網(wǎng)站排名
相關(guān)文章
最新評論